Водените на отчет пътни превозни средства по вид и гориво в България
Преглед на регистрираните ППС в България по вид и гориво
Филтри
Класация на ППС по гориво
Сравнителен анализ на водещите горива
Данните подчертават конкуренцията и спецификата на автомобилния парк у нас.
Най-популярното гориво е дизел с 1,964,885 регистрирани ППС.
Сред по-рядко срещаните горива е бензин водород (2 ППС).
Разпределение на ППС по гориво (бензин, дизел, електродвигател и др.)
| # | вид | бензин | бензин водород | бензин втечнен нефтен газ | бензин газ | бензин е85 | бензин електричество | бензин природен газ | биогориво | втечнен нефтен газ | газ | дизел | дизел втечнен нефтен газ | дизел електричество | дизел природен газ | електродвигател | компресиран природен газ | природен газ | неизвестен | Всичко |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ОБЩО | 1,349,717 | 2 | 393,506 | 11,790 | 5 | 47,161 | 21,816 | 7 | 1,899 | 26 | 1,959,408 | 84 | 8,989 | 77 | 17,458 | 206 | 7,004 | 14,225 | 4,063,846 |
| 1 | ВСИЧКИ АВТОМОБИЛИ | 1,110,496 | 2 | 393,500 | 11,787 | 5 | 47,156 | 21,816 | 7 | 1,898 | 26 | 1,953,931 | 84 | 8,989 | 77 | 14,598 | 206 | 7,004 | 11,379 | 3,582,664 |
| 2 | ЛЕК АВТОМОБИЛ | 1,068,319 | 1 | 378,537 | 11,074 | 5 | 46,399 | 18,286 | 2 | 1,855 | 12 | 1,467,542 | 48 | 8,933 | 12 | 13,586 | 175 | 4,221 | 10,303 | 3,029,081 |
| 3 | ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 37,276 | 1 | 14,473 | 648 | 0 | 755 | 3,471 | 5 | 38 | 11 | 379,753 | 26 | 53 | 26 | 646 | 5 | 1,542 | 840 | 439,537 |
| 4 | ВСИЧКИ МОТОЦИКЛЕТИ | 237,830 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2,857 | 0 | 0 | 2,811 | 243,651 |
| 5 | ВСИЧКИ ДРУГИ | 1,391 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,337 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 237,531 |
| 6 | МОТОЦИКЛЕТ | 142,836 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1,781 | 144,751 |
| 7 | РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,464 |
| 8 | МОТОПЕД | 89,436 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2,287 | 0 | 0 | 1,028 | 92,786 |
| 9 | ПОЛУРЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,538 |
| 10 | ВЛЕКАЧ | 509 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,781 | 4 | 0 | 31 | 1 | 23 | 594 | 49 | 49,966 |
| 11 | СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ | 3,608 | 0 | 472 | 53 | 0 | 2 | 58 | 0 | 4 | 0 | 41,821 | 6 | 1 | 8 | 0 | 2 | 120 | 79 | 46,226 |
| 12 | РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,106 |
| 13 | АВТОБУС | 784 | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16,034 | 0 | 2 | 0 | 365 | 1 | 527 | 108 | 17,854 |
| 14 | КОЛЕСЕН ТРАКТОР | 1,296 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6,218 |
| 15 | ЧЕТИРИКОЛЕСНО ПС НАД 50 КУБ.СМ | 3,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 4,224 |
| 16 | ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,507 |
| 17 | КОЛЕСАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,794 |
| 18 | МОТОЦИКЛЕТ С КОШ | 1,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,196 |
| 19 | ТРИКОЛЕСНО ПС | 323 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 417 |
| 20 | СПЕЦИАЛНО РЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 |
| 21 | СПЕЦИАЛИЗИРАНА МАШИНА(ДРУГА) | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 |
| 22 | САМОХОДНО ШАСИ | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 257 |
| 23 | МОТОТРИКОЛКА ПЪТНИЧЕСКА | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 24 | МОТОТРИКОЛКА ТОВАРНА | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 96 |
| 25 | ЧЕТИРИКОЛЕСНО ПС ДО 50 КУБ.СМ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 26 | МОТОКАР | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | ЕЛЕКТРОКАР | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Водените на отчет ППС по вид и гориво
Водените на отчет ППС по вид и гориво предоставя подробна информация за регистрираните пътни превозни средства (ППС) в България, класифицирани по вид и използвано гориво. Тази страница е ценен източник за анализ на тенденциите в автомобилния парк, разпределението на бензинови, дизелови, електрически и хибридни автомобили, както и за сравнение между различните видове превозни средства – леки, товарни, автобуси и други.
Данните за ППС по вид и гориво са полезни за собственици на автомобили, транспортни фирми, анализатори и всички, които се интересуват от развитието на автомобилния сектор в страната. Чрез актуалните статистики и класации можете да проследите кои видове и марки автомобили са най-популярни, как се променя делът на електрическите и хибридните превозни средства, както и какви са тенденциите при използваните горива.
Използвайте нашата интерактивна таблица и графики, за да получите детайлна справка за водените на отчет ППС по вид и гориво за избран период. Информацията се обновява редовно и е базирана на официални източници, което гарантира нейната достоверност и актуалност.