Водените на отчет пътни превозни средства по вид и гориво в България
Преглед на регистрираните ППС в България по вид и гориво
Филтри
Класация на ППС по гориво
Сравнителен анализ на водещите горива
Данните подчертават конкуренцията и спецификата на автомобилния парк у нас.
Най-популярното гориво е дизел с 1,955,273 регистрирани ППС.
Сред по-рядко срещаните горива е бензин водород (2 ППС).
Разпределение на ППС по гориво (бензин, дизел, електродвигател и др.)
| # | вид | бензин | бензин водород | бензин втечнен нефтен газ | бензин газ | бензин е85 | бензин електричество | бензин природен газ | биогориво | втечнен нефтен газ | газ | дизел | дизел втечнен нефтен газ | дизел електричество | дизел природен газ | електродвигател | компресиран природен газ | природен газ | неизвестен | Всичко |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ОБЩО | 1,344,459 | 2 | 391,412 | 11,855 | 5 | 45,348 | 21,825 | 7 | 1,845 | 28 | 1,949,810 | 84 | 8,681 | 79 | 16,821 | 198 | 6,977 | 14,171 | 4,042,964 |
| 1 | ВСИЧКИ АВТОМОБИЛИ | 1,107,372 | 2 | 391,406 | 11,852 | 5 | 45,343 | 21,825 | 7 | 1,844 | 28 | 1,944,347 | 84 | 8,681 | 79 | 14,045 | 198 | 6,977 | 11,322 | 3,565,128 |
| 2 | ЛЕК АВТОМОБИЛ | 1,065,277 | 1 | 376,581 | 11,139 | 5 | 44,593 | 18,309 | 2 | 1,805 | 14 | 1,461,104 | 48 | 8,626 | 12 | 13,052 | 169 | 4,207 | 10,248 | 3,014,969 |
| 3 | ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 37,193 | 1 | 14,336 | 648 | 0 | 748 | 3,457 | 5 | 34 | 11 | 376,892 | 26 | 52 | 26 | 627 | 5 | 1,538 | 840 | 436,407 |
| 4 | ВСИЧКИ МОТОЦИКЛЕТИ | 235,698 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 2,773 | 0 | 0 | 2,814 | 241,437 |
| 5 | ВСИЧКИ ДРУГИ | 1,389 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,324 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 236,399 |
| 6 | МОТОЦИКЛЕТ | 141,113 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1,783 | 143,026 |
| 7 | РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,488 |
| 8 | МОТОПЕД | 89,089 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2,230 | 0 | 0 | 1,029 | 92,383 |
| 9 | ПОЛУРЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,486 |
| 10 | ВЛЕКАЧ | 509 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,868 | 4 | 0 | 33 | 1 | 21 | 585 | 47 | 50,044 |
| 11 | СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ | 3,608 | 0 | 469 | 53 | 0 | 2 | 58 | 0 | 4 | 0 | 41,528 | 6 | 1 | 8 | 0 | 2 | 120 | 79 | 45,930 |
| 12 | РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,060 |
| 13 | АВТОБУС | 785 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15,955 | 0 | 2 | 0 | 365 | 1 | 527 | 108 | 17,778 |
| 14 | КОЛЕСЕН ТРАКТОР | 1,294 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6,202 |
| 15 | ЧЕТИРИКОЛЕСНО ПС НАД 50 КУБ.СМ | 3,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 4,151 |
| 16 | ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,509 |
| 17 | КОЛЕСАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,794 |
| 18 | МОТОЦИКЛЕТ С КОШ | 1,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,195 |
| 19 | ТРИКОЛЕСНО ПС | 317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 406 |
| 20 | СПЕЦИАЛНО РЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 |
| 21 | СПЕЦИАЛИЗИРАНА МАШИНА(ДРУГА) | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 |
| 22 | САМОХОДНО ШАСИ | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 256 |
| 23 | МОТОТРИКОЛКА ПЪТНИЧЕСКА | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 24 | МОТОТРИКОЛКА ТОВАРНА | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 96 |
| 25 | ЧЕТИРИКОЛЕСНО ПС ДО 50 КУБ.СМ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 26 | МОТОКАР | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | ЕЛЕКТРОКАР | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Водените на отчет ППС по вид и гориво
Водените на отчет ППС по вид и гориво предоставя подробна информация за регистрираните пътни превозни средства (ППС) в България, класифицирани по вид и използвано гориво. Тази страница е ценен източник за анализ на тенденциите в автомобилния парк, разпределението на бензинови, дизелови, електрически и хибридни автомобили, както и за сравнение между различните видове превозни средства – леки, товарни, автобуси и други.
Данните за ППС по вид и гориво са полезни за собственици на автомобили, транспортни фирми, анализатори и всички, които се интересуват от развитието на автомобилния сектор в страната. Чрез актуалните статистики и класации можете да проследите кои видове и марки автомобили са най-популярни, как се променя делът на електрическите и хибридните превозни средства, както и какви са тенденциите при използваните горива.
Използвайте нашата интерактивна таблица и графики, за да получите детайлна справка за водените на отчет ППС по вид и гориво за избран период. Информацията се обновява редовно и е базирана на официални източници, което гарантира нейната достоверност и актуалност.