Водените на отчет пътни превозни средства по вид и гориво в България
Преглед на регистрираните ППС в България по вид и гориво
Филтри
Класация на ППС по гориво
Сравнителен анализ на водещите горива
Данните подчертават конкуренцията и спецификата на автомобилния парк у нас.
Най-популярното гориво е дизел с 2,125,058 регистрирани ППС.
Сред по-рядко срещаните горива е водород и природен газ (1 ППС).
Разпределение на ППС по гориво (бензин, дизел, електродвигател и др.)
| # | вид | бензин | бензин водород | бензин втечнен нефтен газ | бензин газ | бензин е85 | бензин електричество | бензин електричество втечнен нефтен газ | бензин компресиран природен газ втечнен нефтен газ | бензин природен газ | биогориво | водород и природен газ | водород електричество | втечнен нефтен газ | газ | дизел | дизел биодизел | дизел втечнен нефтен газ | дизел електричество | дизел природен газ | електродвигател | компресиран природен газ | природен газ | природен газ втечнен нефтен газ | неизвестен | Всичко |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ОБЩО | 1,398,390 | 3 | 409,484 | 10,456 | 7 | 91,393 | 984 | 1,369 | 21,150 | 8 | 1 | 8 | 2,912 | 25 | 2,120,022 | 472 | 103 | 16,689 | 67 | 32,543 | 309 | 7,254 | 25 | 12,316 | 4,374,533 |
| 1 | ВСИЧКИ АВТОМОБИЛИ | 1,136,141 | 3 | 409,477 | 10,453 | 7 | 91,385 | 984 | 1,369 | 21,150 | 8 | 1 | 8 | 2,911 | 25 | 2,114,986 | 472 | 103 | 16,689 | 67 | 28,433 | 309 | 7,254 | 25 | 9,516 | 3,851,776 |
| 2 | ЛЕК АВТОМОБИЛ | 1,093,248 | 2 | 393,768 | 9,794 | 6 | 90,511 | 966 | 1,273 | 17,451 | 3 | 1 | 8 | 2,861 | 11 | 1,587,802 | 233 | 64 | 16,564 | 11 | 26,554 | 245 | 4,368 | 22 | 8,559 | 3,254,325 |
| 3 | ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 38,078 | 1 | 15,206 | 597 | 1 | 857 | 18 | 95 | 3,634 | 5 | 0 | 0 | 45 | 11 | 414,120 | 239 | 30 | 122 | 24 | 1,425 | 8 | 1,573 | 3 | 758 | 476,850 |
| 4 | ВСИЧКИ МОТОЦИКЛЕТИ | 260,910 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,107 | 0 | 0 | 0 | 2,764 | 267,964 |
| 5 | ВСИЧКИ ДРУГИ | 1,339 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 254,793 |
| 6 | МОТОЦИКЛЕТ | 161,904 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 1,758 | 164,027 |
| 7 | РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,225 |
| 8 | МОТОПЕД | 92,365 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,997 | 0 | 0 | 0 | 1,004 | 96,403 |
| 9 | ПОЛУРЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,507 |
| 10 | СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ | 3,549 | 0 | 493 | 50 | 0 | 17 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47,035 | 0 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 119 | 0 | 70 | 51,418 |
| 11 | ВЛЕКАЧ | 504 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,949 | 0 | 2 | 0 | 24 | 2 | 53 | 607 | 0 | 22 | 51,164 |
| 12 | РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,158 |
| 13 | АВТОБУС | 762 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16,080 | 0 | 1 | 2 | 0 | 451 | 1 | 587 | 0 | 107 | 18,019 |
| 14 | КОЛЕСЕН ТРАКТОР | 1,246 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5,720 |
| 15 | ЧЕТИРИКОЛЕСНО ПС НАД 50 КУБ.СМ | 4,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,342 |
| 16 | ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,368 |
| 17 | КОЛЕСАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,828 |
| 18 | СПЕЦИАЛНО РЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,457 |
| 19 | МОТОЦИКЛЕТ С КОШ | 1,227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,228 |
| 20 | ТРИКОЛЕСНО ПС | 407 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 |
| 21 | СПЕЦИАЛИЗИРАНА МАШИНА(ДРУГА) | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
| 22 | САМОХОДНО ШАСИ | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 248 |
| 23 | МОТОТРИКОЛКА ПЪТНИЧЕСКА | 153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 24 | МОТОТРИКОЛКА ТОВАРНА | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 |
| 25 | ЧЕТИРИКОЛЕСНО ПС ДО 50 КУБ.СМ | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 26 | МОТОКАР | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | ЕЛЕКТРОКАР | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Водените на отчет ППС по вид и гориво
Водените на отчет ППС по вид и гориво предоставя подробна информация за регистрираните пътни превозни средства (ППС) в България, класифицирани по вид и използвано гориво. Тази страница е ценен източник за анализ на тенденциите в автомобилния парк, разпределението на бензинови, дизелови, електрически и хибридни автомобили, както и за сравнение между различните видове превозни средства – леки, товарни, автобуси и други.
Данните за ППС по вид и гориво са полезни за собственици на автомобили, транспортни фирми, анализатори и всички, които се интересуват от развитието на автомобилния сектор в страната. Чрез актуалните статистики и класации можете да проследите кои видове и марки автомобили са най-популярни, как се променя делът на електрическите и хибридните превозни средства, както и какви са тенденциите при използваните горива.
Използвайте нашата интерактивна таблица и графики, за да получите детайлна справка за водените на отчет ППС по вид и гориво за избран период. Информацията се обновява редовно и е базирана на официални източници, което гарантира нейната достоверност и актуалност.