Водените на отчет пътни превозни средства по вид и гориво в България
Преглед на регистрираните ППС в България по вид и гориво
Филтри
Класация на ППС по гориво
Сравнителен анализ на водещите горива
Данните подчертават конкуренцията и спецификата на автомобилния парк у нас.
Най-популярното гориво е дизел с 2,127,754 регистрирани ППС.
Сред по-рядко срещаните горива е бензин водород (3 ППС).
Разпределение на ППС по гориво (бензин, дизел, електродвигател и др.)
| # | вид | бензин | бензин водород | бензин втечнен нефтен газ | бензин газ | бензин е85 | бензин електричество | бензин електричество втечнен нефтен газ | бензин компресиран природен газ втечнен нефтен газ | бензин природен газ | биогориво | водород електричество | втечнен нефтен газ | газ | дизел | дизел биодизел | дизел втечнен нефтен газ | дизел електричество | дизел природен газ | електродвигател | компресиран природен газ | природен газ | природен газ втечнен нефтен газ | неизвестен | Всичко |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ОБЩО | 1,405,775 | 3 | 411,109 | 10,658 | 7 | 86,305 | 870 | 1,376 | 21,318 | 8 | 7 | 2,820 | 25 | 2,122,607 | 447 | 105 | 15,869 | 69 | 30,485 | 307 | 7,285 | 25 | 12,335 | 4,377,997 |
| 1 | ВСИЧКИ АВТОМОБИЛИ | 1,144,265 | 3 | 411,103 | 10,655 | 7 | 86,298 | 870 | 1,376 | 21,318 | 8 | 7 | 2,819 | 25 | 2,117,460 | 447 | 105 | 15,869 | 69 | 26,505 | 307 | 7,285 | 25 | 9,531 | 3,856,357 |
| 2 | ЛЕК АВТОМОБИЛ | 1,101,171 | 2 | 395,360 | 9,977 | 6 | 85,449 | 853 | 1,284 | 17,645 | 3 | 7 | 2,772 | 11 | 1,589,230 | 225 | 65 | 15,761 | 11 | 24,793 | 244 | 4,378 | 22 | 8,576 | 3,257,845 |
| 3 | ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 38,268 | 1 | 15,239 | 616 | 1 | 835 | 17 | 91 | 3,608 | 5 | 0 | 42 | 11 | 415,151 | 222 | 30 | 105 | 25 | 1,264 | 7 | 1,580 | 3 | 756 | 477,877 |
| 4 | ВСИЧКИ МОТОЦИКЛЕТИ | 260,167 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,977 | 0 | 0 | 0 | 2,768 | 267,090 |
| 5 | ВСИЧКИ ДРУГИ | 1,343 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 254,550 |
| 6 | МОТОЦИКЛЕТ | 161,206 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 1,759 | 163,259 |
| 7 | РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,799 |
| 8 | МОТОПЕД | 92,404 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,971 | 0 | 0 | 0 | 1,007 | 96,419 |
| 9 | ПОЛУРЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,501 |
| 10 | ВЛЕКАЧ | 505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,267 | 0 | 3 | 0 | 25 | 2 | 53 | 617 | 0 | 22 | 51,495 |
| 11 | СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ | 3,556 | 0 | 493 | 50 | 0 | 14 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46,449 | 0 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 119 | 0 | 70 | 50,836 |
| 12 | АВТОБУС | 765 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16,363 | 0 | 1 | 2 | 0 | 445 | 1 | 591 | 0 | 107 | 18,304 |
| 13 | РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,276 |
| 14 | КОЛЕСЕН ТРАКТОР | 1,250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5,835 |
| 15 | ЧЕТИРИКОЛЕСНО ПС НАД 50 КУБ.СМ | 4,662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,256 |
| 16 | ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,396 |
| 17 | КОЛЕСАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,823 |
| 18 | СПЕЦИАЛНО РЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,387 |
| 19 | МОТОЦИКЛЕТ С КОШ | 1,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,222 |
| 20 | ТРИКОЛЕСНО ПС | 399 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 |
| 21 | СПЕЦИАЛИЗИРАНА МАШИНА(ДРУГА) | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 |
| 22 | САМОХОДНО ШАСИ | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 249 |
| 23 | МОТОТРИКОЛКА ПЪТНИЧЕСКА | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 24 | МОТОТРИКОЛКА ТОВАРНА | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 |
| 25 | ЧЕТИРИКОЛЕСНО ПС ДО 50 КУБ.СМ | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 26 | МОТОКАР | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | ЕЛЕКТРОКАР | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Водените на отчет ППС по вид и гориво
Водените на отчет ППС по вид и гориво предоставя подробна информация за регистрираните пътни превозни средства (ППС) в България, класифицирани по вид и използвано гориво. Тази страница е ценен източник за анализ на тенденциите в автомобилния парк, разпределението на бензинови, дизелови, електрически и хибридни автомобили, както и за сравнение между различните видове превозни средства – леки, товарни, автобуси и други.
Данните за ППС по вид и гориво са полезни за собственици на автомобили, транспортни фирми, анализатори и всички, които се интересуват от развитието на автомобилния сектор в страната. Чрез актуалните статистики и класации можете да проследите кои видове и марки автомобили са най-популярни, как се променя делът на електрическите и хибридните превозни средства, както и какви са тенденциите при използваните горива.
Използвайте нашата интерактивна таблица и графики, за да получите детайлна справка за водените на отчет ППС по вид и гориво за избран период. Информацията се обновява редовно и е базирана на официални източници, което гарантира нейната достоверност и актуалност.