Водените на отчет пътни превозни средства по вид и гориво в България
Преглед на регистрираните ППС в България по вид и гориво
Филтри
Класация на ППС по гориво
Сравнителен анализ на водещите горива
Данните подчертават конкуренцията и спецификата на автомобилния парк у нас.
Най-популярното гориво е дизел с 2,110,091 регистрирани ППС.
Сред по-рядко срещаните горива е бензин водород (3 ППС).
Разпределение на ППС по гориво (бензин, дизел, електродвигател и др.)
| # | вид | бензин | бензин водород | бензин втечнен нефтен газ | бензин газ | бензин е85 | бензин електричество | бензин електричество втечнен нефтен газ | бензин компресиран природен газ втечнен нефтен газ | бензин природен газ | биогориво | водород електричество | втечнен нефтен газ | газ | дизел | дизел биодизел | дизел втечнен нефтен газ | дизел електричество | дизел природен газ | електродвигател | компресиран природен газ | природен газ | природен газ втечнен нефтен газ | неизвестен | Всичко |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ОБЩО | 1,400,376 | 3 | 409,170 | 10,748 | 7 | 80,876 | 723 | 1,369 | 21,334 | 8 | 8 | 2,720 | 25 | 2,104,899 | 377 | 103 | 14,954 | 66 | 28,518 | 291 | 7,245 | 24 | 12,344 | 4,342,090 |
| 1 | ВСИЧКИ АВТОМОБИЛИ | 1,140,458 | 3 | 409,164 | 10,745 | 7 | 80,869 | 723 | 1,369 | 21,334 | 8 | 8 | 2,719 | 25 | 2,099,707 | 377 | 103 | 14,954 | 66 | 24,659 | 291 | 7,245 | 24 | 9,539 | 3,824,397 |
| 2 | ЛЕК АВТОМОБИЛ | 1,097,564 | 2 | 393,494 | 10,065 | 6 | 80,038 | 708 | 1,279 | 17,667 | 3 | 8 | 2,673 | 11 | 1,576,779 | 192 | 63 | 14,862 | 10 | 23,065 | 239 | 4,367 | 21 | 8,592 | 3,231,708 |
| 3 | ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 38,067 | 1 | 15,166 | 617 | 1 | 817 | 15 | 89 | 3,601 | 5 | 0 | 41 | 11 | 410,712 | 185 | 29 | 89 | 24 | 1,151 | 6 | 1,569 | 3 | 748 | 472,947 |
| 4 | ВСИЧКИ МОТОЦИКЛЕТИ | 258,569 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,856 | 0 | 0 | 0 | 2,769 | 265,367 |
| 5 | ВСИЧКИ ДРУГИ | 1,349 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 252,326 |
| 6 | МОТОЦИКЛЕТ | 159,841 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1,760 | 161,880 |
| 7 | РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,336 |
| 8 | МОТОПЕД | 92,295 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,903 | 0 | 0 | 0 | 1,007 | 96,242 |
| 9 | ПОЛУРЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,850 |
| 10 | ВЛЕКАЧ | 505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,898 | 0 | 4 | 0 | 24 | 2 | 43 | 618 | 0 | 22 | 51,117 |
| 11 | СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ | 3,556 | 0 | 491 | 51 | 0 | 14 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45,955 | 0 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 122 | 0 | 70 | 50,345 |
| 12 | АВТОБУС | 766 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16,363 | 0 | 1 | 2 | 0 | 440 | 1 | 569 | 0 | 107 | 18,280 |
| 13 | РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,235 |
| 14 | КОЛЕСЕН ТРАКТОР | 1,256 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5,887 |
| 15 | ЧЕТИРИКОЛЕСНО ПС НАД 50 КУБ.СМ | 4,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,127 |
| 16 | ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,405 |
| 17 | КОЛЕСАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,820 |
| 18 | СПЕЦИАЛНО РЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,256 |
| 19 | МОТОЦИКЛЕТ С КОШ | 1,219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,220 |
| 20 | ТРИКОЛЕСНО ПС | 394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 |
| 21 | СПЕЦИАЛИЗИРАНА МАШИНА(ДРУГА) | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| 22 | САМОХОДНО ШАСИ | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 251 |
| 23 | МОТОТРИКОЛКА ПЪТНИЧЕСКА | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 24 | МОТОТРИКОЛКА ТОВАРНА | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 |
| 25 | ЧЕТИРИКОЛЕСНО ПС ДО 50 КУБ.СМ | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 26 | МОТОКАР | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | ЕЛЕКТРОКАР | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Водените на отчет ППС по вид и гориво
Водените на отчет ППС по вид и гориво предоставя подробна информация за регистрираните пътни превозни средства (ППС) в България, класифицирани по вид и използвано гориво. Тази страница е ценен източник за анализ на тенденциите в автомобилния парк, разпределението на бензинови, дизелови, електрически и хибридни автомобили, както и за сравнение между различните видове превозни средства – леки, товарни, автобуси и други.
Данните за ППС по вид и гориво са полезни за собственици на автомобили, транспортни фирми, анализатори и всички, които се интересуват от развитието на автомобилния сектор в страната. Чрез актуалните статистики и класации можете да проследите кои видове и марки автомобили са най-популярни, как се променя делът на електрическите и хибридните превозни средства, както и какви са тенденциите при използваните горива.
Използвайте нашата интерактивна таблица и графики, за да получите детайлна справка за водените на отчет ППС по вид и гориво за избран период. Информацията се обновява редовно и е базирана на официални източници, което гарантира нейната достоверност и актуалност.