Водените на отчет пътни превозни средства по вид и гориво в България
Преглед на регистрираните ППС в България по вид и гориво
Филтри
Класация на ППС по гориво
Сравнителен анализ на водещите горива
Данните подчертават конкуренцията и спецификата на автомобилния парк у нас.
Най-популярното гориво е дизел с 1,989,723 регистрирани ППС.
Сред по-рядко срещаните горива е бензин водород (2 ППС).
Разпределение на ППС по гориво (бензин, дизел, електродвигател и др.)
| # | вид | бензин | бензин водород | бензин втечнен нефтен газ | бензин газ | бензин е85 | бензин електричество | бензин природен газ | биогориво | втечнен нефтен газ | газ | дизел | дизел втечнен нефтен газ | дизел електричество | дизел природен газ | електродвигател | компресиран природен газ | природен газ | неизвестен | Всичко |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ОБЩО | 1,362,232 | 2 | 397,683 | 11,723 | 7 | 50,732 | 21,876 | 8 | 2,019 | 26 | 1,984,200 | 87 | 9,736 | 82 | 18,623 | 214 | 7,041 | 14,306 | 4,113,513 |
| 1 | ВСИЧКИ АВТОМОБИЛИ | 1,119,605 | 2 | 397,677 | 11,720 | 7 | 50,727 | 21,876 | 8 | 2,018 | 26 | 1,978,677 | 87 | 9,736 | 82 | 15,641 | 214 | 7,041 | 11,466 | 3,626,300 |
| 2 | ЛЕК АВТОМОБИЛ | 1,077,053 | 1 | 382,526 | 10,990 | 7 | 49,963 | 18,314 | 3 | 1,975 | 12 | 1,484,275 | 49 | 9,675 | 12 | 14,587 | 183 | 4,241 | 10,383 | 3,064,009 |
| 3 | ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 37,656 | 1 | 14,657 | 665 | 0 | 761 | 3,502 | 5 | 38 | 11 | 386,424 | 28 | 58 | 29 | 694 | 5 | 1,553 | 848 | 446,901 |
| 4 | ВСИЧКИ МОТОЦИКЛЕТИ | 241,240 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 2,979 | 0 | 0 | 2,805 | 247,175 |
| 5 | ВСИЧКИ ДРУГИ | 1,387 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,385 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 240,038 |
| 6 | МОТОЦИКЛЕТ | 145,521 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1,776 | 147,439 |
| 7 | РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,289 |
| 8 | МОТОПЕД | 90,079 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2,361 | 0 | 0 | 1,027 | 93,502 |
| 9 | ПОЛУРЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,012 |
| 10 | ВЛЕКАЧ | 509 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,375 | 4 | 0 | 33 | 1 | 23 | 599 | 49 | 50,567 |
| 11 | СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ | 3,606 | 0 | 477 | 53 | 0 | 3 | 59 | 0 | 4 | 0 | 42,318 | 6 | 1 | 8 | 0 | 2 | 120 | 78 | 46,727 |
| 12 | РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,167 |
| 13 | АВТОБУС | 781 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16,285 | 0 | 2 | 0 | 359 | 1 | 528 | 108 | 18,096 |
| 14 | КОЛЕСЕН ТРАКТОР | 1,293 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6,263 |
| 15 | ЧЕТИРИКОЛЕСНО ПС НАД 50 КУБ.СМ | 3,887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 4,320 |
| 16 | ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,509 |
| 17 | КОЛЕСАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,809 |
| 18 | МОТОЦИКЛЕТ С КОШ | 1,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,198 |
| 19 | СПЕЦИАЛНО РЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 20 | ТРИКОЛЕСНО ПС | 328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 434 |
| 21 | СПЕЦИАЛИЗИРАНА МАШИНА(ДРУГА) | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 |
| 22 | САМОХОДНО ШАСИ | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 256 |
| 23 | МОТОТРИКОЛКА ПЪТНИЧЕСКА | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 24 | МОТОТРИКОЛКА ТОВАРНА | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 97 |
| 25 | ЧЕТИРИКОЛЕСНО ПС ДО 50 КУБ.СМ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 26 | МОТОКАР | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | ЕЛЕКТРОКАР | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Водените на отчет ППС по вид и гориво
Водените на отчет ППС по вид и гориво предоставя подробна информация за регистрираните пътни превозни средства (ППС) в България, класифицирани по вид и използвано гориво. Тази страница е ценен източник за анализ на тенденциите в автомобилния парк, разпределението на бензинови, дизелови, електрически и хибридни автомобили, както и за сравнение между различните видове превозни средства – леки, товарни, автобуси и други.
Данните за ППС по вид и гориво са полезни за собственици на автомобили, транспортни фирми, анализатори и всички, които се интересуват от развитието на автомобилния сектор в страната. Чрез актуалните статистики и класации можете да проследите кои видове и марки автомобили са най-популярни, как се променя делът на електрическите и хибридните превозни средства, както и какви са тенденциите при използваните горива.
Използвайте нашата интерактивна таблица и графики, за да получите детайлна справка за водените на отчет ППС по вид и гориво за избран период. Информацията се обновява редовно и е базирана на официални източници, което гарантира нейната достоверност и актуалност.