Водените на отчет пътни превозни средства по марка и вид в България
Общ преглед на регистрираните ППС в България
Филтри
Класация на ППС по марка
Сравнителен анализ на водещите марки
Данните подчертават конкуренцията и спецификата на автомобилния парк у нас.
Най-популярната марка е ФОЛКСВАГЕН с 513,790 регистрирани ППС.
Сред по-рядко срещаните марки е КИА (60,336 ППС).
Разпределение на ППС по вид (леки, товарни, автобуси и др.)
| # | марка | мотопед | мотоциклет | мотоциклет с кош | мототриколка путническа | мототриколка товарна | триколесно пс | четириколесно пс | вс мотоциклети | лек автомобил | товарен автомобил | специален автомобил | автобус | влекач | вс автомобили | колесен трактор | самокходно шаси | електрокар | мотокар | ремарке за товарен автомобил | тракторно ремарке | ремарке за лек автомобил | колесар | полуремарке | специализирана машина друга | специално ремарке | всичко други | неизвестно пс | друг вид пс | общо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ОБЩО | 95,590 | 159,274 | 1,213 | 154 | 97 | 530 | 4,996 | 261,854 | 3,193,714 | 467,664 | 49,846 | 18,262 | 51,061 | 3,780,547 | 5,936 | 251 | 4 | 6 | 18,207 | 3,413 | 153,410 | 1,816 | 65,508 | 278 | 1,078 | 249,907 | 0 | 0 | 4,292,308 |
| 1 | ФОЛКСВАГЕН | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 466,627 | 43,829 | 2,402 | 927 | 1 | 513,786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513,790 |
| 2 | МЕРЦЕДЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,089 | 70,861 | 13,147 | 5,028 | 6,800 | 365,925 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 365,926 |
| 3 | ОПЕЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291,801 | 14,023 | 221 | 67 | 0 | 306,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306,112 |
| 4 | АУДИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,275 | 3,029 | 29 | 0 | 0 | 216,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,333 |
| 5 | ТОЙОТА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,339 | 12,246 | 88 | 11 | 0 | 208,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,684 |
| 6 | ПЕЖО | 6,997 | 1,712 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 8,722 | 165,074 | 30,282 | 889 | 553 | 0 | 196,798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,520 |
| 7 | БМВ | 1 | 6,052 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,079 | 195,441 | 2,711 | 21 | 0 | 0 | 198,173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,252 |
| 8 | ФОРД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,729 | 49,871 | 2,467 | 894 | 260 | 199,221 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 199,224 |
| 9 | РЕНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 141,089 | 34,096 | 1,981 | 524 | 4,600 | 182,290 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 182,325 |
| 10 | ХОНДА | 7,288 | 35,794 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | 43,109 | 94,912 | 709 | 1 | 0 | 0 | 95,622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,731 |
| 11 | СИТРОЕН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 92,502 | 24,584 | 816 | 286 | 0 | 118,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,275 |
| 12 | ШКОДА | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94,558 | 12,367 | 503 | 33 | 389 | 107,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,851 |
| 13 | ФИАТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 67,087 | 26,626 | 4,118 | 151 | 8 | 97,990 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 98,021 |
| 14 | РЕМАРКЕ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,235 | 3,355 | 83,856 | 725 | 145 | 0 | 8 | 94,330 | 0 | 0 | 94,335 |
| 15 | НИСАН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,965 | 10,757 | 482 | 9 | 0 | 94,213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,213 |
| 16 | ХЮНДАЙ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74,763 | 4,423 | 78 | 199 | 0 | 79,463 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 79,468 |
| 17 | ДАЧИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,319 | 25,918 | 169 | 0 | 0 | 75,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,406 |
| 18 | СУЗУКИ | 3,311 | 17,759 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 21,120 | 51,972 | 1,122 | 3 | 0 | 0 | 53,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,217 |
| 19 | МАЗДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,738 | 3,091 | 16 | 0 | 0 | 64,845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,845 |
| 20 | КИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,352 | 2,950 | 21 | 13 | 0 | 60,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,336 |
| 21 | СЕАТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,839 | 1,556 | 1 | 0 | 0 | 59,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,396 |
| 22 | МИЦУБИШИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,977 | 7,625 | 190 | 25 | 0 | 51,817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,817 |
| 23 | ВОЛВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,368 | 4,263 | 1,506 | 221 | 9,172 | 48,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 48,536 |
| 24 | ИВЕКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 35,645 | 5,602 | 1,360 | 2,271 | 45,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,061 |
| 25 | ЯМАХА | 8,516 | 28,191 | 1 | 10 | 0 | 9 | 129 | 36,856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36,857 |
| 26 | ВАЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,527 | 661 | 81 | 1 | 0 | 33,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,270 |
| 27 | СУБАРУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,604 | 194 | 8 | 0 | 0 | 26,806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,806 |
| 28 | ШЕВРОЛЕТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,875 | 622 | 30 | 1 | 0 | 24,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,528 |
| 29 | МАН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8,605 | 3,602 | 827 | 8,330 | 21,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,374 |
| 30 | ШМИТЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 10 | 0 | 20,398 | 0 | 6 | 20,886 | 0 | 0 | 20,892 |
| 31 | ЛЕНД РОВЕР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,034 | 1,172 | 65 | 0 | 0 | 18,271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,271 |
| 32 | АЛФА РОМЕО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,282 | 22 | 3 | 1 | 0 | 17,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,308 |
| 33 | ДЖИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,378 | 641 | 31 | 0 | 0 | 17,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,050 |
| 34 | ПИАДЖО | 7,634 | 8,216 | 1 | 10 | 33 | 171 | 20 | 16,085 | 10 | 163 | 12 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,270 |
| 35 | СКАНИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,217 | 1,196 | 147 | 9,494 | 14,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,055 |
| 36 | СИМСОН | 11,918 | 1,569 | 3 | 15 | 0 | 3 | 0 | 13,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,508 |
| 37 | ДАФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,188 | 921 | 56 | 9,477 | 12,646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12,650 |
| 38 | АПРИЛИЯ | 5,481 | 5,866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,347 |
| 39 | КАВАЗАКИ | 11 | 11,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,104 |
| 40 | КРОНЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 8,417 | 0 | 1 | 9,119 | 0 | 0 | 9,119 |
| 41 | ДАЙХАТСУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,914 | 156 | 1 | 0 | 0 | 9,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,071 |
| 42 | МИНИ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8,577 | 34 | 2 | 0 | 0 | 8,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,637 |
| 43 | ДЕУ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,154 | 407 | 19 | 5 | 0 | 8,585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,587 |
| 44 | ПОРШЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,017 | 368 | 0 | 0 | 0 | 8,385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,385 |
| 45 | ЛЕКСУС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,072 | 266 | 0 | 0 | 0 | 7,338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,338 |
| 46 | ЛАНЧИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,285 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,301 |
| 47 | МЗ | 0 | 6,834 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,846 |
| 48 | ПОЛУРЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 3 | 1 | 1 | 6,444 | 0 | 9 | 6,580 | 0 | 0 | 6,580 |
| 49 | УАЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,940 | 3,021 | 412 | 67 | 0 | 6,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,440 |
| 50 | КЬОГЕЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 6,119 | 0 | 0 | 6,395 | 0 | 0 | 6,395 |
| 51 | КИМКО | 2,870 | 3,318 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135 | 6,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,324 |
| 52 | САНГ ЙОНГ | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5,298 | 609 | 6 | 0 | 0 | 5,913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,935 |
| 53 | ГАЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 4,159 | 738 | 53 | 0 | 5,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,629 |
| 54 | КРАЙСЛЕР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,385 | 75 | 23 | 0 | 0 | 5,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,483 |
| 55 | МОСКВИЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,765 | 231 | 1 | 0 | 0 | 4,997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,997 |
| 56 | ГРЕЙТ УОЛЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,630 | 3,326 | 1 | 0 | 0 | 4,957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,957 |
| 57 | ТРАКТОР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,688 | 124 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 4,829 | 0 | 0 | 4,829 |
| 58 | СМАРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,735 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,739 |
| 59 | ШВАРЦМЮЛЕР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 3,708 | 0 | 1 | 4,318 | 0 | 0 | 4,318 |
| 60 | ЗИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,705 | 1,247 | 0 | 13 | 3,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,968 |
| 61 | РОВЪР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,814 | 25 | 7 | 1 | 0 | 3,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,847 |
| 62 | МАЛАГУТИ | 1,978 | 1,845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,823 |
| 63 | ИЖ | 0 | 2,835 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,768 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,774 |
| 64 | КТМ | 119 | 3,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,410 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,413 |
| 65 | ТЕСЛА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,411 |
| 66 | НИВИАДОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 3,288 | 5 | 0 | 0 | 9 | 3,357 | 0 | 0 | 3,357 |
| 67 | ДОДЖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,514 | 691 | 11 | 3 | 0 | 3,219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,219 |
| 68 | ИНФИНИТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,553 | 641 | 1 | 0 | 0 | 3,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,195 |
| 69 | ЯГУАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,140 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,158 |
| 70 | СТЕМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 2,999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,078 | 0 | 0 | 3,078 |
| 71 | ИСУЗУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 1,452 | 106 | 938 | 0 | 3,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,042 |
| 72 | СААБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,890 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,892 |
| 73 | ЛАДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,721 | 138 | 2 | 0 | 0 | 2,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,861 |
| 74 | ЛИДЕР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2,532 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2,542 | 0 | 0 | 2,542 |
| 75 | ТЕМАРЕД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,515 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2,521 | 0 | 0 | 2,521 |
| 76 | ВЕНИТРАЙЛЕРС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,503 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2,507 | 0 | 0 | 2,507 |
| 77 | КИЙУЕЙ | 1,569 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,425 |
| 78 | БАЛКАН | 1,974 | 443 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,423 |
| 79 | НЕПТУН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,402 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,404 | 0 | 0 | 2,404 |
| 80 | ЛИФАН | 1,956 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,355 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,358 |
| 81 | КАМАЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,790 | 428 | 0 | 34 | 2,252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2,254 |
| 82 | ВОКСХОЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,826 | 405 | 22 | 0 | 0 | 2,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,253 |
| 83 | ВИЛТОН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 2,010 | 0 | 0 | 2,182 | 0 | 0 | 2,182 |
| 84 | ХОБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2,001 | 0 | 0 | 0 | 121 | 2,127 | 0 | 0 | 2,159 |
| 85 | ИФА | 1 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1,420 | 540 | 0 | 39 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2,119 |
| 86 | ВЕСТА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,073 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,075 | 0 | 0 | 2,075 |
| 87 | ЧЗ | 1 | 2,016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,018 |
| 88 | ДЖИЛЕРА | 1,112 | 778 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1,899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,899 |
| 89 | ХУМБАУР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 1,402 | 0 | 308 | 0 | 4 | 1,899 | 0 | 0 | 1,899 |
| 90 | МБК | 1,136 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,843 |
| 91 | СИМ | 1,174 | 440 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 1,681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,681 |
| 92 | БАОТИАН | 1,469 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,642 |
| 93 | СЕТРА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,636 | 0 | 1,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,637 |
| 94 | СЪНСТО | 1,527 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,609 |
| 95 | ТПВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,594 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1,603 | 0 | 0 | 1,603 |
| 96 | ЩАЕР | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1,089 | 426 | 14 | 26 | 1,576 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1,581 |
