Водените на отчет пътни превозни средства по марка и вид в България
Общ преглед на регистрираните ППС в България
Филтри
Класация на ППС по марка
Сравнителен анализ на водещите марки
Данните подчертават конкуренцията и спецификата на автомобилния парк у нас.
Най-популярната марка е ФОЛКСВАГЕН с 508,402 регистрирани ППС.
Сред по-рядко срещаните марки е СЕАТ (59,006 ППС).
Разпределение на ППС по вид (леки, товарни, автобуси и др.)
| # | марка | мотопед | мотоциклет | мотоциклет с кош | мототриколка путническа | мототриколка товарна | триколесно пс | четириколесно пс | вс мотоциклети | лек автомобил | товарен автомобил | специален автомобил | автобус | влекач | вс автомобили | колесен трактор | самокходно шаси | електрокар | мотокар | ремарке за товарен автомобил | тракторно ремарке | ремарке за лек автомобил | колесар | полуремарке | специализирана машина друга | специално ремарке | всичко други | неизвестно пс | друг вид пс | общо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ОБЩО | 94,868 | 155,913 | 1,209 | 153 | 97 | 507 | 4,793 | 257,540 | 3,155,084 | 459,418 | 49,284 | 17,937 | 50,598 | 3,732,321 | 5,883 | 251 | 4 | 6 | 18,111 | 3,422 | 151,245 | 1,812 | 64,947 | 278 | 886 | 246,845 | 0 | 0 | 4,236,706 |
| 1 | ФОЛКСВАГЕН | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 462,026 | 43,079 | 2,381 | 911 | 1 | 508,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508,402 |
| 2 | МЕРЦЕДЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,183 | 69,577 | 13,035 | 4,934 | 6,830 | 359,559 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 359,560 |
| 3 | ОПЕЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291,161 | 13,786 | 218 | 66 | 0 | 305,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,231 |
| 4 | АУДИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,660 | 3,023 | 31 | 0 | 0 | 213,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,714 |
| 5 | ТОЙОТА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,218 | 12,098 | 88 | 11 | 0 | 205,415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,415 |
| 6 | ПЕЖО | 6,912 | 1,706 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 8,631 | 163,746 | 29,876 | 883 | 550 | 0 | 195,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,686 |
| 7 | БМВ | 0 | 5,801 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,827 | 192,037 | 2,703 | 19 | 0 | 0 | 194,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,586 |
| 8 | ФОРД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,399 | 48,882 | 2,442 | 885 | 264 | 196,872 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 196,875 |
| 9 | РЕНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 140,391 | 33,469 | 1,948 | 522 | 4,559 | 180,889 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 180,924 |
| 10 | ХОНДА | 7,267 | 34,936 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | 42,230 | 93,592 | 703 | 1 | 0 | 0 | 94,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,526 |
| 11 | СИТРОЕН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 91,738 | 24,257 | 802 | 282 | 0 | 117,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,158 |
| 12 | ШКОДА | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92,441 | 12,275 | 504 | 33 | 389 | 105,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,643 |
| 13 | ФИАТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,762 | 26,183 | 4,012 | 150 | 8 | 97,115 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 97,146 |
| 14 | РЕМАРКЕ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,204 | 3,364 | 83,768 | 725 | 147 | 0 | 7 | 94,221 | 0 | 0 | 94,226 |
| 15 | НИСАН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,016 | 10,605 | 467 | 8 | 0 | 93,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,096 |
| 16 | ХЮНДАЙ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72,773 | 4,403 | 79 | 197 | 0 | 77,452 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 77,457 |
| 17 | ДАЧИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,041 | 25,907 | 167 | 0 | 0 | 74,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,115 |
| 18 | СУЗУКИ | 3,316 | 17,424 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 20,789 | 51,338 | 1,116 | 3 | 0 | 0 | 52,457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,246 |
| 19 | МАЗДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,175 | 3,085 | 16 | 0 | 0 | 64,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,276 |
| 20 | СЕАТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,458 | 1,547 | 1 | 0 | 0 | 59,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,006 |
| 21 | КИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,694 | 2,939 | 19 | 12 | 0 | 58,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,664 |
| 22 | МИЦУБИШИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,710 | 7,577 | 188 | 25 | 0 | 51,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,500 |
| 23 | ВОЛВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,789 | 4,014 | 1,492 | 214 | 9,101 | 47,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 47,616 |
| 24 | ИВЕКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 34,631 | 5,502 | 1,319 | 2,233 | 43,862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,862 |
| 25 | ЯМАХА | 8,477 | 27,487 | 1 | 9 | 0 | 8 | 126 | 36,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36,109 |
| 26 | ВАЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,542 | 653 | 81 | 1 | 0 | 33,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,277 |
| 27 | СУБАРУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,363 | 194 | 8 | 0 | 0 | 26,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,565 |
| 28 | ШЕВРОЛЕТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,677 | 618 | 30 | 2 | 0 | 24,327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,327 |
| 29 | МАН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8,217 | 3,579 | 801 | 8,280 | 20,887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,887 |
| 30 | ШМИТЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 10 | 0 | 20,208 | 0 | 4 | 20,687 | 0 | 0 | 20,693 |
| 31 | ЛЕНД РОВЕР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,849 | 1,167 | 65 | 0 | 0 | 18,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,081 |
| 32 | АЛФА РОМЕО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,206 | 22 | 3 | 1 | 0 | 17,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,232 |
| 33 | ДЖИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,906 | 642 | 32 | 0 | 0 | 16,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,580 |
| 34 | ПИАДЖО | 7,534 | 8,092 | 1 | 10 | 33 | 167 | 20 | 15,857 | 10 | 153 | 12 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,032 |
| 35 | СКАНИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,055 | 1,181 | 140 | 9,350 | 13,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,727 |
| 36 | СИМСОН | 11,903 | 1,575 | 3 | 15 | 0 | 3 | 0 | 13,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,499 |
| 37 | ДАФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,118 | 923 | 50 | 9,324 | 12,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12,423 |
| 38 | АПРИЛИЯ | 5,432 | 5,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,248 |
| 39 | КАВАЗАКИ | 11 | 10,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10,824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,824 |
| 40 | ДАЙХАТСУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,858 | 155 | 1 | 0 | 0 | 9,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,014 |
| 41 | КРОНЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 8,245 | 0 | 1 | 8,950 | 0 | 0 | 8,950 |
| 42 | ДЕУ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,224 | 408 | 19 | 5 | 0 | 8,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,658 |
| 43 | МИНИ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8,379 | 33 | 2 | 0 | 0 | 8,414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,437 |
| 44 | ПОРШЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,688 | 361 | 0 | 0 | 0 | 8,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,049 |
| 45 | ЛАНЧИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,304 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7,321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,321 |
| 46 | ЛЕКСУС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,848 | 268 | 0 | 0 | 0 | 7,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,116 |
| 47 | МЗ | 0 | 6,831 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,843 |
| 48 | ПОЛУРЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 3 | 1 | 1 | 6,447 | 0 | 9 | 6,584 | 0 | 0 | 6,584 |
| 49 | КЬОГЕЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 6,115 | 0 | 0 | 6,395 | 0 | 0 | 6,395 |
| 50 | УАЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,906 | 2,957 | 412 | 69 | 0 | 6,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,344 |
| 51 | КИМКО | 2,804 | 3,226 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 6,158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,158 |
| 52 | САНГ ЙОНГ | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5,302 | 610 | 6 | 0 | 0 | 5,918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,940 |
| 53 | КРАЙСЛЕР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,365 | 75 | 22 | 0 | 0 | 5,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,462 |
| 54 | ГАЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 3,985 | 742 | 53 | 0 | 5,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,425 |
| 55 | МОСКВИЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,737 | 232 | 1 | 0 | 0 | 4,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,970 |
| 56 | ГРЕЙТ УОЛЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,611 | 3,324 | 1 | 0 | 0 | 4,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,936 |
| 57 | ТРАКТОР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,652 | 123 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 4,792 | 0 | 0 | 4,792 |
| 58 | СМАРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,644 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,648 |
| 59 | ШВАРЦМЮЛЕР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 3,671 | 0 | 1 | 4,278 | 0 | 0 | 4,278 |
| 60 | РОВЪР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,875 | 25 | 7 | 1 | 0 | 3,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,908 |
| 61 | ЗИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,580 | 1,252 | 0 | 13 | 3,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,847 |
| 62 | МАЛАГУТИ | 1,972 | 1,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,812 |
| 63 | ИЖ | 0 | 2,820 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,752 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,757 |
| 64 | КТМ | 119 | 3,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,294 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,297 |
| 65 | НИВИАДОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 3,222 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3,289 | 0 | 0 | 3,289 |
| 66 | ИНФИНИТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,518 | 643 | 1 | 0 | 0 | 3,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,162 |
| 67 | ТЕСЛА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,141 |
| 68 | ЯГУАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,087 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,105 |
| 69 | ДОДЖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,401 | 665 | 11 | 3 | 0 | 3,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,080 |
| 70 | ИСУЗУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 1,421 | 105 | 930 | 0 | 3,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,004 |
| 71 | СТЕМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 2,906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,985 | 0 | 0 | 2,985 |
| 72 | СААБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,892 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,894 |
| 73 | ЛАДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,714 | 134 | 2 | 0 | 0 | 2,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,850 |
| 74 | ТЕМАРЕД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,486 | 0 | 0 | 2,486 |
| 75 | ЛИДЕР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2,454 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2,464 | 0 | 0 | 2,464 |
| 76 | ВЕНИТРАЙЛЕРС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,429 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2,433 | 0 | 0 | 2,433 |
| 77 | КИЙУЕЙ | 1,572 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,420 |
| 78 | БАЛКАН | 1,956 | 439 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,401 |
| 79 | ЛИФАН | 1,956 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,355 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,358 |
| 80 | НЕПТУН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,290 | 0 | 0 | 2,290 |
| 81 | ВОКСХОЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,831 | 401 | 21 | 0 | 0 | 2,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,253 |
| 82 | КАМАЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,707 | 429 | 0 | 34 | 2,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2,172 |
| 83 | ВИЛТОН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1,985 | 0 | 0 | 2,153 | 0 | 0 | 2,153 |
| 84 | ХОБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1,902 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2,002 | 0 | 0 | 2,033 |
| 85 | ЧЗ | 1 | 2,007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,009 |
| 86 | ИФА | 1 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1,314 | 538 | 0 | 39 | 1,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 2,009 |
| 87 | ДЖИЛЕРА | 1,109 | 776 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,894 |
| 88 | ВЕСТА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,880 | 0 | 0 | 1,880 |
| 89 | ХУМБАУР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 1,368 | 0 | 311 | 0 | 2 | 1,866 | 0 | 0 | 1,866 |
| 90 | МБК | 1,131 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,829 |
| 91 | БАОТИАН | 1,466 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,640 |
| 92 | СИМ | 1,139 | 418 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 1,623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,623 |
| 93 | СЪНСТО | 1,523 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,604 |
| 94 | СЕТРА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,593 | 0 | 1,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,594 |
| 95 | ТПВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,565 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1,574 | 0 | 0 | 1,574 |
| 96 | ТЕМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1,514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,539 | 0 | 0 | 1,539 |
